8´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ|8´ç¹¤ÒµÒ»Ìå»ú|8´ç¹¤Òµ´¥ÃþÆÁ|YW2962



8´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ|8´ç¹¤ÒµÒ»Ìå»ú|8´ç¹¤Òµ´¥ÃþÆÁ|YW2962¸ÅÊö£º
YW2962ÊÇÒ»¿îµÍ¹¦ºÄ¡¢¸ß¿É¿¿¡¢ÎÞ·çÉÈ¡¢´ø´¥ÃþµÄ¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ²úÆ·£¬Ç°Ãæ°åÂÁºÏ½ð°å³ÉÐΣ¬ºóÃæ°åÂÁºÏ½ð°åÉ¢ÈÈ¡£
±¾²úÆ·»ùÓÚIntel® Bay-trailоƬ×飬°åÔØIntel® Celeron® J1900Ëĺ˴¦ÀíÆ÷£¬±êÅä2GB DDR3Äڴ棬×î´óÖ§³Å8GB¡£Õû»ú¾ßÓзḻµÄI/O½Ó¿Ú£¬²ÉÓÃÃܱÕÎÞ·çÉÈ¡¢ÇᱡÉè¼Æ¡£Õû»úÃæ°å·À»¤µÈ¼¶¿É´ïIP65£¬Ö§³ÅWindows 7/10¡¢LinuxµÈ²Ù×÷ϵͳ¡£±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÏ𽺻úе¡¢Ì«ÑôÄܹâ·ü¡¢³µÔØ¿ØÖÆÒÔ¼°ÆÕͨ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯£¨ÈçÔìÖ½¡¢»·±£µÈ£©ÐÐÒµ¡£
ÌØµã£º
1¡¢Intel® Celeron® J1900µÍ¹¦ºÄ´¦ÀíÆ÷
2¡¢¹¤Òµ¼¶ÏÔʾÆÁ,ÎåÏßµç×èʽ´¥ÃþÆÁ
3¡¢2GB DDR3Äڴ棬×î´óÖ§³Å8GB
4¡¢4*USB¡¢4*COM
5¡¢1*VGA¡¢1*HDMI
6¡¢2*Intel I211AT RJ45 ǧÕ×ÍøÂç½Ó¿Ú
7¡¢DCº½¿ÕÍ·¡¢ÎÞ·çÉÈ·À³¾Éè¼Æ¡¢Õû»úÃæ°å·À»¤µÈ¼¶¿É´ïIP65
8¡¢Ãæ°åÑÕÉ«£º ÒøÉ«
¹æ¸ñ£º
ÏÔÊ¾ÌØÕ÷ | ÏÔʾÆÁ | 8″TFT-LCD |
´¥ÃþÆÁ | 8″ÎåÏßµç×è´¥ÃþÆÁ | |
·Ö±æÂÊ | 800*600 | |
ÁÁ¶È | 250 cd/m2 | |
¶Ô±È¶È | 500:1 | |
ÐÔÄÜÅäÖà | оƬ×é | Intel® Celeron® J1900´¦ÀíÆ÷,Ö÷Ƶ2.00GHz¡«2.42GHz |
ÄÚ´æ | 2GB DDR3ÄÚ´æ,up to 8GB | |
Ó²¼þ¼à¿Ø | µçѹ¼°CPUÎÂ¶È¼à¿Ø | |
¿´ÃŹ· | 0-255¼¶Í¨¹ýϵͳAppʵÏÖ | |
´æ´¢ | SSD:64GB,up to 512GB | |
µçÔ´ | µçÔ´ÌØÐÔ | 9¡«24V DCÊäÈë(9¡«36V¿íѹģ¿é¿ÉÑ¡£¬±êÅä12/5AµçÔ´ÊÊÅäÆ÷) |
´ý»ú¹¦ºÄ£º13W ¶î¶¨¹¦ºÄ£º17W |
||
²Ù×÷ϵͳ | ²Ù×÷ϵͳ | Windows 7/ 10¡¢ Linux |
I/O½Ó¿Ú | USB | 3*USB2.0 +1*USB3.0 |
´®¿Ú | 4*RS232(1*RS485/RS422¿ÉÑ¡) | |
Íø¿Ú | 2* Intel I211AT RJ45 ǧÕ×ÍøÂç½Ó¿Ú | |
񙮵 | 1*Line-out+1*Mic-in | |
ÏÔʾ | 1*HDMI+1*VGA | |
GPIO | 1*GPIO£¨4in/4out£¬Õ¼ÓÃÒ»¸ö´®¿Ú£© | |
À©Õ¹ | 1*Mini PCIe£¨Wifi/BT/3G/4G¿ÉÑ¡£© | |
»·¾³²âÊÔ | ¿¹Õñ¶¯ | 5-19Hz/1.0mm Õñ·ù£»19-200Hz/1.0g ¼ÓËÙ¶È |
¿¹³å»÷ | 10g ¼ÓËÙ¶È£¬11ms ÖÜÆÚ | |
IP·À»¤µÈ¼¶ | Ç°Ãæ°åIP65£¨¿ÉÑ¡£© | |
¿É¿¿ÐÔ | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -20¡æ¡«60¡æ ±íÃæ¿ÕÆøÁ÷¶¯ | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -30¡æ¡«70¡æ | |
¹¤×÷ʪ¶È | 95% @40¡æ, ÎÞÄý¶ | |
ÎïÀíÌØÕ÷ | »úÉí³ß´ç | 228ºÁÃ× (³¤) *178ºÁÃ×(¿í) *60.8 ºÁÃ× (¸ß) |
°²×°·½Ê½ |
VESA°²×°£º100*100mm ǶÈëʽ°²×°£º213*132mm |
|
ÖØÁ¿ | 2.0kg/2.6kg(¾»ÖØ/Ã«ÖØ) | |
²ÄÁÏ | ÂÁºÏ½ðÃæ°åÎÞ·çÉÈÉè¼Æ | |
ÑÕÉ« | ÒøÉ« |
- ÉÏһƪ£º8´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ|8´ç¹¤ÒµÒ»Ìå»ú|8´ç¹¤¿ØÒ»Ìå»ú
- ÏÂһƪ£º8´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ|8´ç¹¤ÒµÒ»Ìå»ú|8´ç¹¤Òµ¼ÆËã»ú|YW2962DR
