²¿¶Ó¾üÓÃÒÆ¶¯¾¯ÎñÖÕ¶Ë14´ç±Ê¼Ç±¾µçÄÔ_windows7ϵͳ·ÀˤÄÍˤ±Ê¼Ç±¾E474








²¿¶Ó¾üÓÃÒÆ¶¯¾¯ÎñÖÕ¶Ë14´ç±Ê¼Ç±¾µçÄÔ_windows7ϵͳ·ÀˤÄÍˤ±Ê¼Ç±¾E474
ÐͺŠ| E474 ¼Ó¹Ì±Ê¼Ç±¾ | |
ÐòºÅ | Ïî Ä¿ | ¹æ¸ñ²ÎÊý |
|
´¦ÀíÆ÷ | Intel® Core™ i7-6500U (Áù´ú) 2.5GHz ×î´óî£Æµ3.1GHz, 4MB¸ßËÙ»º´æIntel® Core™ i5-6200U (Áù´ú) 2.3GHz ×î´óî£Æµ2.8GHz, 3MB ¸ßËÙ»º´æ |
|
ÄÚ´æ | Ö§³Å8G/16G/32G DDR¢ô(2133) |
|
Ó²ÅÌ | Ö§³Å500 G/1T Ó²ÅÌ/µç×ÓÅÌ |
|
ÏÔʾ | Standard 14.0" LCD (±ê×¼350Á÷Ã÷), ·Ö±æÂÊ1920 x 1080, ¿ÉÑ¡Åä¸ßÁÁ1000Á÷Ã÷+µçÈÝʽ¶àµã´¥¿Ø, ¿ÉÑ¡NVIDIA GeForce GTX 1050M 4GB ¶ÀÏÔ |
|
¹âÇý | ±êÅäÎÞ¹âÇý, ¿ÉÑ¡Åä¿Ì¼¹âÇý¡£Èç²»Òª¹âÇý, ¿ÉÑ¡µÚ¶þ¿éµç³Ø»òµÚ¶þ¿éÓ²ÅÌ/µç×ÓÅÌ»òPCMCIA¶Á¿¨½Ó¿Ú»òExpress Card54 x 1 |
|
ÉãÏñÍ· | 200ÍòÏñËØ, ǰÖà |
|
Ö¸ÎÆÊ¶±ð | ¿ÉÑ¡ |
|
¼üÅÌ | ·ÀË®±¡Ä¤¼üÅÌ |
|
µç³Ø | -20¶È: Ö÷µç³Øµ¥¿é4700mAhï®µç³Ø, ¿ÉÑ¡µÚ¶þ¿éï®µç³Ø4700mAh£¨Õ¼ÓùâÇý¿Õ¼ä£©, ¿ÉÑ¡ÈȲå°Îµç³Ø(Ö§³Å5·ÖÖÓÄÚÇл») |
|
¶ÔÍâ±ê×¼½Ó¿Ú |
USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 HDMI x 1 RJ45(ǧÕ×) x 2 RS232 x 1(¿ÉÑ¡RS422/485) ÒôƵÊäÈëÊä³ö×éºÏ x 1 µçÔ´½Ó¿Ú x 1 ÖÇÄÜ¿¨¶Á¿¨Æ÷ x 1 SD¿¨¶Á¿¨Æ÷x 1 SIM¿¨¶Á¿¨Æ÷ µçÔ´½Ó¿Ú*1 |
|
µçÔ´ | 220V/19V½»Á÷µçÔ´ÊÊÅäÆ÷Óë½»Á÷µçÔ´Ïß |
|
¿ª¹ØºÍָʾµÆ | ÎÞÏß¿ª¹Ø, µçԴָʾµÆ, µç³ØÖ¸Ê¾µÆ, Ó²ÅÌָʾµÆ |
|
À®°È | ÄÚÖÃÀ®°È |
|
³ß´çºÍÖØÁ¿ | 350mm (L) x 282 mm (W) x 38 mm (H), 2.3Kg ( 2.5" Ó²Å̺Í6оµç³Ø) |
|
ÎÞÏß, À¶ÑÀ | ¿ÉÑ¡ |
|
GPS | ¿ÉÑ¡ |
|
WWAN M2Ä£×é | ¿ÉÑ¡ |
|
²Ù×÷ϵͳ | Ö§³ÅWin 7»òWin 10¼òÌåÖÐÎÄ |
|
¹¤×÷ÎÂʪ¶È |
¹¤×÷ζÈ: -20¶Èµ½+60¶È, (²»´øµç³Ø, Õû»ú-30¶È) ´æ´¢Î¶È: -51¶Èµ½+71¶È ʪ¶È: 5% ~ 95%(ÎÞÀäÄý) |
|
·À³¾·ÀË® | IP53 |
|
Õ𶯠|
MIL-STD 810G 514.6 AnnexC Cat.4, Fig 514.6C-1 ASTM 4169-08 Truck Trasport, 11.5.2 Random test,Assurance Level II |
|
Âäˤ | MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV, 26 drops from 3 feet height onto plywood over concrete |
|
ÆäËûÑ¡¼þ | ÎÞ |
- ÉÏһƪ£º15.6´çÈ«¼Ó¹Ì±Ê¼Ç±¾µçÄÔ_Windows 10²Ù×÷ϵͳÈý·À±Ê¼Ç±¾E476Èý·ÀIP65·À»¤µÈ¼¶
- ÏÂһƪ£º¿áî£I7CPU¹¤Òµ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ_14´çÈý·À±Ê¼Ç±¾E478·À³¾·ÀË®·ÀÕñ
