10.1´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ|10.1´ç¹¤ÒµÒ»Ìå»ú|10.1´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ¶¨ÖÆ|APB4101










10.1´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ|10.1´ç¹¤ÒµÒ»Ìå»ú|10.1´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ¶¨ÖÆ|APB4101
»úÆ÷ÐͺŠ| APB4101 |
³ß´ç | 10.1” |
·Ö±æÂÊ | 800×1280 |
ÊÓ½Ç | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
ÑÕÉ« | É«¶È£º16.7M |
ÁÁ¶È£¨±ê×¼Öµ£© | ÁÁ¶È£º300cd/m2 |
¶Ô±È¶È | 600:1 |
ÏìӦʱ¼ä | 30ms |
ÏÔÊ¾Ãæ»ý | 135.36(H) X216.576(V) mm |
ÏñËØ¼ä¾à(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) |
´¥ÃþÆÁÀàÐÍ | ͶÉäʽµçÈÝ´¥ÃþÆÁ |
½âÎö¶È | 500DPI |
ÊäÈ뷽ʽ | ÊÖд»òµçÈÝ±Ê |
±íÃæÓ²¶È | 7H |
У׼ | Ö§³Å |
CPU | Ë«Cortex-A72´óºË+ËÄCortex-A53СºË 64-bit CPU,Ö÷Ƶ2.0G |
ÄÚ´æ | ±êÅä2GB£¨4GB¿ÉÑ¡) |
´æ´¢¡¢Ó²ÅÌ | EMMC±êÅä 32GB£¨8GB/16GB/64GB¿ÉÑ¡£¬×î´ó64GB£© |
оƬ×é | / |
²Ù×÷ϵͳ | Android 7.1 |
ÏÔ¿¨ | ËĺËARM Mali-T860MP4¸ßÐÔÄÜGPU |
3GÄ£¿é | Ö§³ÅÒÆ¶¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© |
4GÄ£¿é | Ö§³ÅÒÆ¶¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅ£¨Ñ¡Ôñ£© |
WiFi | 2.4G£¨¿Éѡ˫Ƶ2.4/5G£© |
À¶ÑÀ | BT4.0 |
GPS | ¿ÉÑ¡ |
MIC | ¿ÉÑ¡ |
RTCʵʱʱÖÓ | Ö§³Å |
¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú | Ö§³Å |
ϵͳÉý¼¶ | Ö§³Å±¾µØ TF,USB Éý¼¶ |
DC ¶Ë¿Ú | 1*DC 2.0 |
HDMI | Ö§³Å HDMI Êý¾ÝÊä³ö,×î´óÖ§³Å 1080P |
USB-OTG | 1*Type-C |
USB-HOST | 1*USB2.0¡¢1*USB3.0 |
RJ45 ÒÔÌ«Íø | 1*100M/1*1000MÒÔÌ«Íø |
SD/TF | TF Êý¾Ý´æ´¢,×î´óÖ§³Å 64G |
¶ú»ú×ù | 3.5mm ±ê×¼½Ó¿Ú |
SMI¿¨ | SIM ¿¨½Ó¿Ú ±ê×¼½Ó¿Ú Ö§³Å¸÷ÖÖÖÆÊ½£¨È¡¾öÓÚ 3G Ä£¿é£© |
RS232 | 2*RS232 |
RS485 | ¿ÉÑ¡ |
RS422 | ¿ÉÑ¡ |
GPIO | ¿ÉÑ¡ |
¹¤×÷ÎÂ¶È | ‘-10 °C to 60 °C |
´¢´æÎÂ¶È | ’-20 °C to 70 °C |
ʪ¶È | Humidity: 95% Non-Condensing |
ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏÊÙÃüʱ¼ä(MTBF) | 7*24H |
¹¦ºÄ£¨×î´ó£© | 18W |
¹¦ºÄ£¨´ý»ú£© | ≤2W |
µçÔ´ÊäÈë | AC 100-240V 50/60Hz ͨ¹ýCCCÈÏÖ¤¡¢CEÈÏÖ¤ |
µçÔ´Êä³ö | DC12V / 4A |
²úÆ·Ã«ÖØ | |
»úÉí³ß´ç | |
°ü×°³ß´ç |
- ÉÏһƪ£º10.1´ç¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ|10.1´ç¹¤ÒµÒ»Ìå»ú|10.1´ç°²×¿¹¤ÒµÆ½°åµçÄÔ|APC-YW101AWX
- ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË
